Spokane International Aeroporto Partidas (GEG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1234 expand_more(2) | 05:10 | 05:20 | A caminho |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4598 | 05:10 | 05:20 | A caminho |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1205 | 05:10 | 05:20 | A caminho |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2369 expand_more(4) | 05:25 | 05:30 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4673 | 05:25 | 05:30 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8087 | 05:25 | 05:30 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3136 | 05:25 | 05:30 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2737 | 05:25 | 05:30 | A caminho |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN768 | 05:25 | 05:35 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS320 expand_more(4) | 05:51 | 05:56 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2387 | 05:51 | 05:56 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4951 | 05:51 | 05:56 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6016 | 05:51 | 05:56 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8791 | 05:51 | 05:56 | A caminho |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2015 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4934 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1440 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4459 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6218 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3289 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4137 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4661 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4683 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9456 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7937 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1615 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5790 | 06:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6766 | 06:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1996 | 06:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2809 | 06:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2697 expand_more(2) | 06:31 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4674 | 06:31 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6086 | 06:31 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN963 | 06:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS673 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9400 | 07:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4960 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2163 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2378 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7554 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4947 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2056 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3916 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3702 | 07:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3100 | 07:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS360 expand_more(4) | 07:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2381 | 07:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4975 | 07:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6020 | 07:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2072 | 07:35 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2385 expand_more(2) | 08:21 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4942 | 08:21 | agendado | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7602 | 08:21 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS215 expand_more(4) | 08:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2333 | 08:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4954 | 08:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6379 | 08:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2054 | 08:45 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2499 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4937 | 08:55 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2812 | 09:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Spokane International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
