Spokane International Aeroporto Partidas (GEG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS119 expand_more(3) | 10:17 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2392 | 10:17 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6147 | 10:17 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2099 | 10:17 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2813 | 10:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3824 expand_more(4) | 11:21 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4647 | 11:21 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2732 | 11:21 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5564 | 11:21 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1948 | 11:21 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3215 expand_more(5) | 11:36 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2534 | 11:36 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5176 | 11:36 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4971 | 11:36 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7608 | 11:36 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2065 | 11:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(3) | 12:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8979 | 12:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7118 | 12:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6850 | 12:02 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS251 expand_more(1) | 12:33 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4948 | 12:33 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2805 | 12:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA677 expand_more(1) | 12:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6141 | 12:46 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3754 expand_more(3) | 01:12 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5563 | 01:12 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1946 | 01:12 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6425 | 01:12 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL630 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3706 | 01:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS455 expand_more(4) | 01:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2390 | 01:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7520 | 01:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5242 | 01:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4988 | 01:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1255 | 01:47 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Spokane International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
