Chegadas e partidas de voos em Spokane International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3576 expand_more(6) | 00:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3393 | 00:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8844 | 00:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7393 | 00:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7411 | 00:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6761 | 00:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5474 | 00:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4268 | 00:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3921 | 01:20 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3198 | 07:51 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2404 | 08:13 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2135 | 08:26 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 | 08:36 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4444 | 09:07 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2398 | 09:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6014 expand_more(1) | 10:27 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9457 | 10:27 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3824 | 10:34 | agendado | |
| Broomfield (BJC) | NetJets | EJA985 | 10:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2200 | 11:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3351 expand_more(3) | 11:11 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2343 | 11:11 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7445 | 11:11 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8809 | 11:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(1) | 11:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6196 | 11:36 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1853 | 11:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN322 | 11:45 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS250 | 11:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5612 | 11:48 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3754 expand_more(1) | 11:52 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8489 | 11:52 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4864 | 12:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1885 expand_more(2) | 12:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6583 | 12:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8135 | 12:01 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1452 | 12:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS449 | 12:29 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA295 expand_more(1) | 12:37 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1058 | 12:37 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN365 | 13:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA814 expand_more(1) | 13:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6449 | 13:11 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 | 13:18 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2020 | 13:59 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1888 expand_more(1) | 14:02 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4792 | 14:02 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1896 | 14:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3075 expand_more(1) | 14:36 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7632 | 14:36 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2259 | 14:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA324 expand_more(1) | 15:11 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4599 | 15:11 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2074 expand_more(3) | 15:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7521 | 15:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7703 | 15:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6378 | 15:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4145 expand_more(4) | 15:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4507 | 15:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2690 | 15:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5397 | 15:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3053 | 15:40 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3262 expand_more(1) | 15:41 | agendado | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7605 | 15:41 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3794 expand_more(6) | 15:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4435 | 15:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9007 | 15:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8680 | 15:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6279 | 15:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8435 | 15:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2088 | 15:48 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1503 expand_more(3) | 16:11 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2133 | 16:11 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5806 | 16:11 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3707 | 16:11 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1890 | 16:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3857 expand_more(4) | 16:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7398 | 16:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3655 | 16:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3664 | 16:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5407 | 16:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3305 expand_more(1) | 16:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2986 | 16:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1024 expand_more(3) | 18:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6797 | 18:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3288 | 18:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3680 | 18:15 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3052 expand_more(1) | 18:44 | agendado | |
| Portland (PDX) | Condor | DE5181 | 18:44 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4753 expand_more(3) | 18:49 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4684 | 18:49 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9459 | 18:49 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7784 | 18:49 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1433 expand_more(3) | 19:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5177 | 19:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2611 | 19:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2981 | 19:00 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2030 | 19:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3832 expand_more(3) | 19:19 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6265 | 19:19 | agendado | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3917 | 19:19 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4427 | 19:19 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2418 expand_more(3) | 19:26 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5891 | 19:26 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6350 | 19:26 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1597 | 19:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1446 expand_more(5) | 20:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6754 | 20:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5714 | 20:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8085 | 20:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4338 | 20:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2363 | 20:43 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1342 expand_more(5) | 20:56 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5178 | 20:56 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2635 | 20:56 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7611 | 20:56 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2987 | 20:56 | agendado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7084 | 20:56 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA778 expand_more(2) | 21:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9250 | 21:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Swiss | LX3210 | 21:05 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2137 | 21:33 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1538 | 22:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1614 expand_more(6) | 22:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2417 | 22:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5183 | 22:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2555 | 22:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7278 | 22:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3784 | 22:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2117 | 22:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2071 expand_more(3) | 22:36 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7519 | 22:36 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2990 | 22:36 | agendado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7086 | 22:36 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2805 | 22:40 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1356 expand_more(1) | 22:59 | agendado | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2943 | 22:59 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS566 expand_more(1) | 23:07 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7636 | 23:07 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1785 expand_more(1) | 23:09 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6443 | 23:09 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1082 | 23:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2354 expand_more(4) | 23:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3034 | 23:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6266 | 23:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1951 | 23:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5580 | 23:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS350 expand_more(2) | 23:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7609 | 23:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2978 | 23:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1466 expand_more(2) | 23:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4373 | 23:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7122 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS710 | 05:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1234 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1205 | 05:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1788 | 05:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2065 expand_more(1) | 05:07 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2058 | 05:07 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1440 expand_more(2) | 05:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4459 | 05:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3289 | 05:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2218 | 05:30 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN560 | 05:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA484 expand_more(3) | 05:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4673 | 05:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8087 | 05:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2591 | 05:44 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2198 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5323 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9456 | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1333 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS279 expand_more(1) | 06:13 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2052 | 06:13 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1611 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2375 | 06:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5241 | 06:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2095 | 06:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3696 expand_more(5) | 06:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3268 | 06:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8664 | 06:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3130 | 06:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6125 | 06:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5475 | 06:20 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3826 | 06:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1789 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4345 | 06:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6086 | 06:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1615 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5790 | 07:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7506 | 07:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3855 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3790 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3926 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7725 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS364 expand_more(1) | 07:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2051 | 07:23 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS673 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9400 | 08:15 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3201 expand_more(1) | 08:31 | agendado | |
| Portland (PDX) | Condor | DE5297 | 08:31 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2031 | 08:53 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2069 expand_more(3) | 09:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7520 | 09:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6379 | 09:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2197 | 09:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5907 | 09:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3060 | 09:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4444 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2410 | 09:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5805 | 09:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3708 | 09:50 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2398 | 10:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5623 expand_more(1) | 11:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4437 | 11:09 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3824 expand_more(5) | 11:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4219 | 11:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2732 | 11:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5803 | 11:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3817 | 11:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1948 | 11:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2262 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2097 | 11:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | NetJets | EJA985 | 11:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3349 expand_more(6) | 11:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2318 | 11:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7554 | 11:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2556 | 11:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7269 | 11:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3776 | 11:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2106 | 11:51 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1791 | 12:25 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1853 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6587 | 12:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4301 | 12:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN859 | 12:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5217 expand_more(3) | 12:37 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4683 | 12:37 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9454 | 12:37 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8555 | 12:37 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS251 expand_more(2) | 12:42 | agendado | |
| Portland (PDX) | Condor | DE5182 | 12:42 | agendado | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7602 | 12:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(3) | 12:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8979 | 12:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6979 | 12:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6850 | 12:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1885 expand_more(5) | 12:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6583 | 12:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5697 | 12:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8136 | 12:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3136 | 12:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2530 | 12:51 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3754 expand_more(3) | 13:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5804 | 13:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3663 | 13:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1946 | 13:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS293 expand_more(4) | 13:26 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5176 | 13:26 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2610 | 13:26 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7608 | 13:26 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2055 | 13:26 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1452 expand_more(2) | 13:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7090 | 13:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3706 | 13:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1951 | 13:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1255 expand_more(2) | 13:41 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4598 | 13:41 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9251 | 13:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA814 expand_more(1) | 14:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6449 | 14:01 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 expand_more(3) | 14:23 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2567 | 14:23 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5897 | 14:23 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1996 | 14:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2119 expand_more(3) | 14:39 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5242 | 14:39 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2634 | 14:39 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7610 | 14:39 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1896 | 14:55 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1888 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4792 | 15:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3202 expand_more(1) | 15:16 | agendado | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2942 | 15:16 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2019 | 15:35 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2264 | 16:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2786 | 16:13 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3799 expand_more(6) | 16:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3923 | 16:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2811 | 16:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9006 | 16:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3191 | 16:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6562 | 16:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2078 | 16:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3070 expand_more(3) | 16:21 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7539 | 16:21 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3731 | 16:21 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2024 | 16:21 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4165 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5293 | 16:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1503 expand_more(2) | 17:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6797 | 17:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5806 | 17:10 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1890 | 17:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3857 expand_more(3) | 17:37 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2417 | 17:37 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5477 | 17:37 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5572 | 17:37 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3306 expand_more(3) | 17:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7518 | 17:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2009 | 17:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7087 | 17:44 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1024 expand_more(2) | 19:08 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5806 | 19:08 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3288 | 19:08 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3215 | 19:24 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2407 | 19:41 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS371 expand_more(3) | 19:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7702 | 19:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8914 | 19:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7085 | 19:45 | agendado | |
Voando de e para Spokane International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Spokane International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Spokane International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
