Chegadas e partidas de voos em Spokane International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1444 | 00:05 | 01:31 | Pousado |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2259 expand_more(1) | 00:06 | 00:01 | Pousado |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4487 | 00:06 | 00:01 | Pousado |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2008 expand_more(1) | 07:20 | 07:00 | Pousado |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4787 | 07:20 | 07:00 | Pousado |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 | 07:20 | 07:04 | Pousado |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2385 expand_more(1) | 08:00 | 07:46 | Pousado |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6346 | 08:00 | 07:46 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41629 | 08:43 | 08:27 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3787 | 08:56 | 08:33 | Pousado |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2530 | 09:10 | 09:17 | Pousado |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2358 expand_more(2) | 09:31 | 09:38 | Pousado |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2584 | 09:31 | 09:38 | Pousado |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6698 | 09:31 | 09:38 | Pousado |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4556 | 09:35 | 09:24 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1853 | 10:28 | 10:16 | Pousado |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3673 | 10:35 | 10:25 | Pousado |
Chicago (ORD) | United Express | UA5470 | 10:56 | 10:29 | Pousado |
Denver (DEN) | Frontier | F93357 | 11:03 | 10:41 | Pousado |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3004 expand_more(2) | 11:04 | 10:58 | Pousado |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2673 | 11:04 | 10:58 | Pousado |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6711 | 11:04 | 10:58 | Pousado |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN705 | 11:15 | 10:54 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(1) | 11:19 | 10:52 | Pousado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6820 | 11:19 | 10:52 | Pousado |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS863 expand_more(1) | 11:41 | 11:28 | Pousado |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6345 | 11:41 | 11:28 | Pousado |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1381 expand_more(1) | 11:45 | 11:22 | Pousado |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6583 | 11:45 | 11:22 | Pousado |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4068 | 11:50 | 11:53 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1452 | 11:59 | 11:38 | Pousado |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1010 expand_more(3) | 12:29 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2574 | 12:29 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6692 | 12:29 | agendado | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1230 | 12:29 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA295 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4599 | 12:35 | agendado | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1058 | 12:35 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G41587 | 12:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3794 expand_more(4) | 13:11 | 12:39 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9007 | 13:11 | 12:39 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8435 | 13:11 | 12:39 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8936 | 13:11 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2088 | 13:11 | 12:39 | Pousado |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA677 expand_more(1) | 13:11 | 12:20 | Pousado |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6834 | 13:11 | 12:20 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 | 13:17 | 13:00 | Pousado |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA540 expand_more(1) | 13:21 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4792 | 13:21 | agendado | |
Omaha (OMA) | Jet Linx Aviation | JL121 | 13:44 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2969 | 13:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3295 expand_more(5) | 14:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2678 | 14:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7521 | 14:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6713 | 14:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7611 | 14:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6378 | 14:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5676 expand_more(2) | 14:47 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4684 | 14:47 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9457 | 14:47 | agendado | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3198 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4781 | 14:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4145 expand_more(5) | 14:56 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2490 | 14:56 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5992 | 14:56 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3053 | 14:56 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8411 | 14:56 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS5475 | 14:56 | agendado | |
Pasco (PSC) | Sun Country Airlines | SY8242 | 15:10 | 14:47 | Pousado |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2962 | 15:30 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3201 expand_more(1) | 15:40 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6351 | 15:40 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Sun Country Airlines | SY3025 | 15:51 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3294 expand_more(3) | 16:06 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2674 | 16:06 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6712 | 16:06 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3357 | 16:06 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3282 expand_more(2) | 16:07 | agendado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7632 | 16:07 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6963 | 16:07 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1503 expand_more(3) | 16:20 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2133 | 16:20 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6264 | 16:20 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3707 | 16:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3671 expand_more(4) | 16:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4875 | 16:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5698 | 16:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3655 | 16:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3664 | 16:40 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1037 | 16:47 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS962 expand_more(4) | 17:13 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2577 | 17:13 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6690 | 17:13 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6015 | 17:13 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3435 | 17:13 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1254 expand_more(1) | 17:27 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9265 | 17:27 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2161 | 17:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1279 expand_more(3) | 17:47 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2416 | 17:47 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6150 | 17:47 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3784 | 17:47 | agendado | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2137 expand_more(1) | 18:19 | agendado | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4789 | 18:19 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS960 expand_more(6) | 18:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2578 | 18:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5177 | 18:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2611 | 18:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6689 | 18:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6013 | 18:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2164 | 18:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3832 expand_more(3) | 18:56 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5648 | 18:56 | agendado | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3917 | 18:56 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4427 | 18:56 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2407 expand_more(1) | 19:02 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6348 | 19:02 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2054 expand_more(5) | 19:46 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2575 | 19:46 | agendado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5178 | 19:46 | agendado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2635 | 19:46 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6694 | 19:46 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8799 | 19:46 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4496 | 20:25 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA778 expand_more(2) | 21:03 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9250 | 21:03 | agendado | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3210 | 21:03 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1004 expand_more(5) | 21:09 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2472 | 21:09 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7519 | 21:09 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6691 | 21:09 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7609 | 21:09 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8794 | 21:09 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3576 expand_more(8) | 21:33 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4139 | 21:33 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF8844 | 21:33 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9896 | 21:33 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8852 | 21:33 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ5284 | 21:33 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6380 | 21:33 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7411 | 21:33 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5474 | 21:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL703 expand_more(3) | 21:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4352 | 21:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5528 | 21:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6835 | 21:59 | agendado | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2113 expand_more(1) | 21:59 | agendado | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4799 | 21:59 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5652 expand_more(1) | 21:59 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4438 | 21:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2037 expand_more(7) | 22:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2417 | 22:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7445 | 22:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5183 | 22:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2555 | 22:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6154 | 22:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7278 | 22:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2117 | 22:25 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3222 expand_more(4) | 22:38 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4243 | 22:38 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6266 | 22:38 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3288 | 22:38 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3680 | 22:38 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4786 | 22:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3763 expand_more(5) | 22:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4275 | 22:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5990 | 22:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5407 | 22:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6804 | 22:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6906 | 22:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1039 expand_more(3) | 22:58 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2655 | 22:58 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6699 | 22:58 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3348 | 22:58 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN258 | 23:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2110 expand_more(1) | 23:04 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4047 | 23:04 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2235 expand_more(3) | 23:04 | agendado | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2943 | 23:04 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6448 | 23:04 | agendado | |
Portland (PDX) | Icelandair | FI7605 | 23:04 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5351 expand_more(2) | 23:08 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9455 | 23:08 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7868 | 23:08 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2418 expand_more(5) | 23:11 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4235 | 23:11 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5891 | 23:11 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7110 | 23:11 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3851 | 23:11 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1597 | 23:11 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1574 | 23:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA303 expand_more(3) | 23:36 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4071 | 23:36 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3203 | 23:36 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2385 | 23:36 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1067 expand_more(2) | 23:44 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7636 | 23:44 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6506 | 23:44 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1523 | 23:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS959 expand_more(4) | 23:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2789 | 23:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6688 | 23:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7703 | 23:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8880 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2553 | 05:00 | 05:07 | A caminho |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3813 expand_more(2) | 05:05 | 05:06 | A caminho |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3702 | 05:05 | 05:06 | A caminho |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6615 | 05:05 | 05:06 | A caminho |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2271 expand_more(1) | 05:06 | 05:12 | A caminho |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4942 | 05:06 | 05:12 | A caminho |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2694 expand_more(2) | 05:30 | 05:35 | A caminho |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4598 | 05:30 | 05:35 | A caminho |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1205 | 05:30 | 05:35 | A caminho |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1424 | 05:40 | 05:51 | A caminho |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1440 expand_more(2) | 05:42 | 05:52 | A caminho |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4459 | 05:42 | 05:52 | A caminho |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3289 | 05:42 | 05:52 | A caminho |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA484 expand_more(2) | 06:00 | 06:14 | A caminho |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4673 | 06:00 | 06:14 | A caminho |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2493 | 06:00 | 06:14 | A caminho |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS966 expand_more(4) | 06:00 | 06:02 | A caminho |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2383 | 06:00 | 06:02 | A caminho |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4949 | 06:00 | 06:02 | A caminho |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6014 | 06:00 | 06:02 | A caminho |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8832 | 06:00 | 06:02 | A caminho |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2015 expand_more(1) | 06:00 | 06:07 | A caminho |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4934 | 06:00 | 06:07 | A caminho |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4137 expand_more(1) | 06:05 | 06:15 | A caminho |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6596 | 06:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2036 expand_more(4) | 06:05 | 06:09 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2375 | 06:05 | 06:09 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7554 | 06:05 | 06:09 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4951 | 06:05 | 06:09 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2095 | 06:05 | 06:09 | A caminho |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2476 | 06:10 | 06:17 | A caminho |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS9995 | 06:15 | 06:24 | A caminho |
Wenatchee (EAT) | Aerolink Uganda | A81970 | 06:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3580 expand_more(8) | 06:40 | 06:47 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4201 | 06:40 | 06:47 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9897 | 06:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8664 | 06:40 | 06:47 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ5285 | 06:40 | 06:47 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7592 | 06:40 | 06:47 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8953 | 06:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6133 | 06:40 | 06:47 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5475 | 06:40 | 06:47 | A caminho |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1892 expand_more(1) | 06:45 | 06:51 | A caminho |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4009 | 06:45 | 06:51 | A caminho |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2700 | 06:45 | 06:49 | A caminho |
Yakima (YKM) | FedEx Feeder | EM8744 | 06:45 | 06:57 | A caminho |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1615 expand_more(2) | 06:50 | 07:01 | A caminho |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7779 | 06:50 | 07:01 | A caminho |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3855 | 06:50 | 07:01 | A caminho |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS963 expand_more(5) | 07:00 | 07:13 | A caminho |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2380 | 07:00 | 07:13 | A caminho |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4947 | 07:00 | 07:13 | A caminho |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6020 | 07:00 | 07:13 | A caminho |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8790 | 07:00 | 07:13 | A caminho |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1231 | 07:00 | 07:13 | A caminho |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1130 expand_more(2) | 07:00 | 07:17 | A caminho |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9400 | 07:00 | 07:17 | A caminho |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4945 | 07:00 | 07:17 | A caminho |
Chicago (ORD) | United Express | UA4717 | 07:00 | 07:14 | A caminho |
Yakima (YKM) | FedEx Feeder | EM8737 | 07:00 | 07:05 | A caminho |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2192 | 07:10 | 07:15 | A caminho |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2518 | 07:15 | 07:24 | A caminho |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4763 expand_more(3) | 07:25 | 07:28 | A caminho |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4683 | 07:25 | 07:28 | A caminho |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9456 | 07:25 | 07:28 | A caminho |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7937 | 07:25 | 07:28 | A caminho |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2359 expand_more(4) | 08:00 | 08:16 | A caminho |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2388 | 08:00 | 08:16 | A caminho |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4955 | 08:00 | 08:16 | A caminho |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6018 | 08:00 | 08:16 | A caminho |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2197 | 08:00 | 08:16 | A caminho |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 expand_more(2) | 08:20 | 08:39 | A caminho |
Seattle (SEA) | KLM | KL6581 | 08:20 | 08:39 | A caminho |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3060 | 08:20 | 08:39 | A caminho |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2422 expand_more(1) | 08:40 | 08:47 | A caminho |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4959 | 08:40 | 08:47 | A caminho |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G423 | 09:33 | 09:32 | A caminho |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3787 expand_more(3) | 09:40 | 09:55 | A caminho |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2489 | 09:40 | 09:55 | A caminho |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5919 | 09:40 | 09:55 | A caminho |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3708 | 09:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS215 expand_more(7) | 09:45 | 10:02 | A caminho |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2376 | 09:45 | 10:02 | A caminho |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7518 | 09:45 | 10:02 | A caminho |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4954 | 09:45 | 10:02 | A caminho |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4888 | 09:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6379 | 09:45 | 10:02 | A caminho |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6016 | 09:45 | 10:02 | A caminho |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2108 | 09:45 | 10:02 | A caminho |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2958 | 09:55 | 10:34 | A caminho |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1594 | 10:10 | 10:13 | A caminho |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2499 expand_more(1) | 10:11 | 10:23 | A caminho |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4937 | 10:11 | 10:23 | A caminho |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3673 expand_more(5) | 11:15 | 11:29 | A caminho |
Seattle (SEA) | Air France | AF2732 | 11:15 | 11:29 | A caminho |
Seattle (SEA) | KLM | KL7663 | 11:15 | 11:29 | A caminho |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3100 | 11:15 | 11:29 | A caminho |
Seattle (SEA) | SAS | SK3817 | 11:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8254 | 11:15 | 11:29 | A caminho |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1853 expand_more(3) | 11:33 | 11:36 | A caminho |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5946 | 11:33 | 11:36 | A caminho |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5706 | 11:33 | 11:36 | A caminho |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4301 | 11:33 | 11:36 | A caminho |
Chicago (ORD) | United Express | UA5332 expand_more(1) | 11:37 | 11:49 | A caminho |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4437 | 11:37 | 11:49 | A caminho |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3004 expand_more(4) | 11:44 | 11:54 | A caminho |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2673 | 11:44 | 11:54 | A caminho |
Seattle (SEA) | Condor | DE5242 | 11:44 | 11:54 | A caminho |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4956 | 11:44 | 11:54 | A caminho |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2097 | 11:44 | 11:54 | A caminho |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2975 | 11:50 | 11:56 | A caminho |
Denver (DEN) | Frontier | F93358 expand_more(1) | 11:58 | 12:00 | A caminho |
Denver (DEN) | Volaris | Y42153 | 11:58 | 12:00 | A caminho |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN287 | 12:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(2) | 12:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5223 | 12:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6854 | 12:29 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1381 expand_more(3) | 12:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6583 | 12:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3136 | 12:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2542 | 12:35 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS864 expand_more(2) | 12:36 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4940 | 12:36 | agendado | |
Portland (PDX) | Icelandair | FI7602 | 12:36 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1452 expand_more(2) | 13:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7487 | 13:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3706 | 13:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4068 expand_more(3) | 13:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5913 | 13:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3663 | 13:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1946 | 13:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1011 expand_more(6) | 13:23 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2381 | 13:23 | agendado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5176 | 13:23 | agendado | |
