Chegadas e partidas de voos em Spokane International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL872 expand_more(2) | 00:04 | 23:59 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3369 | 00:04 | 23:59 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4427 | 00:04 | 23:59 | Pousado |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1981 | 00:10 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS347 expand_more(4) | 00:32 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2529 | 00:32 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6780 | 00:32 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2997 | 00:32 | agendado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7086 | 00:32 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3959 | 01:05 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2373 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4790 | 07:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2135 expand_more(2) | 08:19 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2520 | 08:19 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6676 | 08:19 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3052 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6346 | 08:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 | 08:31 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS448 expand_more(2) | 09:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2550 | 09:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6790 | 09:23 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2462 | 09:35 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alante Air Charter | SVL85 | 09:53 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3824 | 10:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(1) | 10:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6196 | 10:52 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3215 expand_more(2) | 10:56 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2534 | 10:56 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6786 | 10:56 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3039 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6407 | 11:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3052 | 11:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA677 expand_more(1) | 12:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6141 | 12:06 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL630 | 12:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3754 expand_more(1) | 12:29 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3053 | 12:29 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA295 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4599 | 12:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1058 | 12:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS454 expand_more(4) | 12:48 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2551 | 12:48 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6794 | 12:48 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6378 | 12:48 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6015 | 12:48 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2871 expand_more(2) | 13:36 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6008 | 13:36 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4792 | 13:36 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2944 | 14:35 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3208 expand_more(1) | 14:48 | agendado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4788 | 14:48 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4145 expand_more(3) | 14:51 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4681 | 14:51 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2490 | 14:51 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6432 | 14:51 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5304 | 15:19 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3316 expand_more(1) | 15:37 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6349 | 15:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS2051 expand_more(3) | 16:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2384 | 16:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6198 | 16:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3784 | 16:09 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3986 expand_more(3) | 16:13 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4458 | 16:13 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2171 | 16:13 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6475 | 16:13 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2054 expand_more(4) | 16:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2537 | 16:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6788 | 16:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6013 | 16:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2998 | 16:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1922 expand_more(4) | 18:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6465 | 18:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8135 | 18:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3079 | 18:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9026 | 18:35 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS2404 expand_more(2) | 18:46 | agendado | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2943 | 18:46 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6348 | 18:46 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS2195 expand_more(3) | 18:52 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7632 | 18:52 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6876 | 18:52 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR4282 | 18:52 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4150 expand_more(4) | 18:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2073 | 18:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5695 | 18:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3655 | 18:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8104 | 18:59 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3482 | 20:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3576 expand_more(7) | 20:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3259 | 20:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF6823 | 20:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9007 | 20:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8680 | 20:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7458 | 20:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7411 | 20:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2088 | 20:46 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2108 expand_more(1) | 20:58 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9250 | 20:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1107 expand_more(1) | 21:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6176 | 21:28 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5351 expand_more(3) | 21:31 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4684 | 21:31 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9455 | 21:31 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7868 | 21:31 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1573 | 21:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3161 | 22:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1466 expand_more(4) | 22:04 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4373 | 22:04 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA7177 | 22:04 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3707 | 22:04 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3680 | 22:04 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN138 | 22:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2306 expand_more(6) | 22:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2391 | 22:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7445 | 22:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2555 | 22:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6313 | 22:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7280 | 22:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2126 | 22:53 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1356 expand_more(1) | 23:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6421 | 23:00 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2137 expand_more(1) | 23:06 | agendado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4752 | 23:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1382 expand_more(7) | 23:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2611 | 23:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7519 | 23:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5178 | 23:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6693 | 23:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7609 | 23:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8881 | 23:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7084 | 23:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2418 expand_more(3) | 23:16 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4080 | 23:16 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3851 | 23:16 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1597 | 23:16 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS566 expand_more(2) | 23:59 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7636 | 23:59 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6654 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Key Lime Air | KG978 | 01:45 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS710 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4950 | 05:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2218 | 05:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1234 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1205 | 05:05 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN768 | 05:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2369 expand_more(4) | 05:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4673 | 05:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8087 | 05:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3136 | 05:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2737 | 05:28 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS320 expand_more(4) | 05:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2387 | 05:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4951 | 05:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6016 | 05:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8791 | 05:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1440 expand_more(5) | 05:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4459 | 05:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2169 | 05:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6218 | 05:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3289 | 05:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3708 | 05:55 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1615 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5790 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6766 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1996 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4661 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4683 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9456 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7937 | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2809 | 06:05 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2015 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4934 | 06:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1696 expand_more(1) | 06:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6477 | 06:07 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2697 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4146 | 06:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6086 | 06:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN963 | 06:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS673 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9400 | 06:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4960 | 06:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2163 expand_more(5) | 06:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2378 | 06:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7554 | 06:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4947 | 06:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3776 | 06:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2056 | 06:53 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS360 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2381 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4975 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6020 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2072 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4137 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3201 | 07:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3060 | 07:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3989 expand_more(6) | 07:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3198 | 07:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2363 | 07:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9006 | 07:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7453 | 07:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6164 | 07:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2078 | 07:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2069 expand_more(6) | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2409 | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6159 | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6379 | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6014 | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2058 | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2091 | 08:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3052 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4942 | 09:00 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2812 | 09:00 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2499 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4937 | 09:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 expand_more(2) | 09:16 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5565 | 09:16 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3100 | 09:16 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS119 expand_more(4) | 10:17 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2392 | 10:17 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7518 | 10:17 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6147 | 10:17 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2099 | 10:17 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2813 | 10:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3824 expand_more(4) | 11:21 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4647 | 11:21 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2732 | 11:21 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5564 | 11:21 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1948 | 11:21 | agendado | |
| Tucson (AVW) | Alante Air Charter | SVL85 | 11:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3215 expand_more(5) | 11:36 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2534 | 11:36 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5176 | 11:36 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4971 | 11:36 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7608 | 11:36 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2065 | 11:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(3) | 12:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8979 | 12:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7118 | 12:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6850 | 12:02 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3039 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4948 | 12:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2805 | 12:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA677 expand_more(1) | 12:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6141 | 12:46 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3754 expand_more(2) | 13:12 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1946 | 13:12 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6425 | 13:12 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL630 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3706 | 13:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS455 expand_more(5) | 13:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2390 | 13:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7520 | 13:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5242 | 13:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4988 | 13:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7085 | 13:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1255 | 13:47 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2810 | 15:15 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3002 expand_more(2) | 15:28 | agendado | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2942 | 15:28 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4944 | 15:28 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4145 expand_more(1) | 15:32 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5293 | 15:32 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5450 | 15:59 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3219 expand_more(1) | 16:17 | agendado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4935 | 16:17 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS2074 expand_more(3) | 16:49 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2746 | 16:49 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4953 | 16:49 | agendado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7087 | 16:49 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3986 expand_more(1) | 16:53 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8861 | 16:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2164 expand_more(2) | 17:41 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2538 | 17:41 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6155 | 17:41 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS2193 expand_more(3) | 19:26 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7539 | 19:26 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6168 | 19:26 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2105 | 19:26 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS2407 expand_more(1) | 19:32 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4943 | 19:32 | agendado | |
Voando de e para Spokane International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Spokane International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Spokane International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
