Spokane International Airport aankomsten (GEG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Omaha (OMA) | Jet Linx Aviation | JL121 | 01:44 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2969 | 01:55 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3295 expand_more(5) | 02:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2678 | 02:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7521 | 02:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6713 | 02:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7611 | 02:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6378 | 02:40 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5676 expand_more(2) | 02:47 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4684 | 02:47 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9457 | 02:47 | Gepland | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3198 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4781 | 02:55 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4145 expand_more(5) | 02:56 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2490 | 02:56 | Gepland | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5992 | 02:56 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3053 | 02:56 | Gepland | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8411 | 02:56 | Gepland | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS5475 | 02:56 | Gepland | |
Pasco (PSC) | Sun Country Airlines | SY8242 | 03:10 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2962 | 03:30 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3201 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6351 | 03:40 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Sun Country Airlines | SY3025 | 03:51 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3294 expand_more(3) | 04:06 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2674 | 04:06 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6712 | 04:06 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3357 | 04:06 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3282 expand_more(2) | 04:07 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7632 | 04:07 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6963 | 04:07 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1503 expand_more(3) | 04:20 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2133 | 04:20 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6264 | 04:20 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3707 | 04:20 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3671 expand_more(4) | 04:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4875 | 04:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5698 | 04:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3655 | 04:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3664 | 04:40 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1037 | 04:47 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS962 expand_more(4) | 05:13 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2577 | 05:13 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6690 | 05:13 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6015 | 05:13 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3435 | 05:13 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1254 expand_more(1) | 05:27 | Gepland | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9265 | 05:27 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2161 | 05:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Spokane International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!