Vluchten Aankomst en vertrek op Spokane International Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1024 expand_more(1) | 00:05 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5407 | 00:05 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2156 expand_more(2) | 08:33 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2584 | 08:33 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6698 | 08:33 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 | 08:44 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3632 | 09:09 | Gepland | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2008 expand_more(1) | 09:52 | Gepland | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4787 | 09:52 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2151 expand_more(1) | 10:09 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6345 | 10:09 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2666 | 10:35 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3824 expand_more(1) | 10:37 | Gepland | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7086 | 10:37 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2053 expand_more(2) | 10:51 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2578 | 10:51 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6689 | 10:51 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN686 | 11:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6820 | 11:55 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1452 expand_more(6) | 12:20 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3801 | 12:20 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2678 | 12:20 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5081 | 12:20 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8440 | 12:20 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2637 | 12:20 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7568 | 12:20 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4039 | 12:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1010 expand_more(4) | 12:34 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2574 | 12:34 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6692 | 12:34 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6013 | 12:34 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1230 | 12:34 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA295 expand_more(2) | 12:38 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4599 | 12:38 | Gepland | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1058 | 12:38 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2770 | 12:58 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4276 | 13:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4068 expand_more(4) | 13:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6621 | 13:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6868 | 13:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2806 | 13:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6909 | 13:15 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3977 | 13:45 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2415 expand_more(1) | 14:08 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6349 | 14:08 | Gepland | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2011 expand_more(1) | 14:14 | Gepland | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4750 | 14:14 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5676 expand_more(2) | 14:36 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4684 | 14:36 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9457 | 14:36 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA540 expand_more(1) | 14:42 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4792 | 14:42 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4145 expand_more(3) | 14:44 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2586 | 14:44 | Gepland | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5992 | 14:44 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3053 | 14:44 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3332 expand_more(4) | 15:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2579 | 15:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7521 | 15:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6696 | 15:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6378 | 15:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA5600 | 15:07 | Gepland | |
Denver (DEN) | SkyWest Airlines | OO4640 | 15:15 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2878 | 15:50 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3765 expand_more(3) | 16:21 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2133 | 16:21 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6264 | 16:21 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3707 | 16:21 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2284 | 16:35 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS962 expand_more(4) | 16:53 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2577 | 16:53 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6690 | 16:53 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6015 | 16:53 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3435 | 16:53 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3282 expand_more(2) | 17:24 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7632 | 17:24 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6495 | 17:24 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2435 expand_more(1) | 17:38 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6348 | 17:38 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1379 expand_more(2) | 18:01 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6266 | 18:01 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3680 | 18:01 | Gepland | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2137 expand_more(1) | 18:24 | Gepland | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4752 | 18:24 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3832 expand_more(4) | 18:44 | Gepland | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5698 | 18:44 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3655 | 18:44 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4427 | 18:44 | Gepland | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7919 | 18:44 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2076 expand_more(4) | 18:48 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2560 | 18:48 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5178 | 18:48 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6695 | 18:48 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3413 | 18:48 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2054 expand_more(4) | 19:56 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2575 | 19:56 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5177 | 19:56 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6694 | 19:56 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8799 | 19:56 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3794 expand_more(6) | 20:49 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF5799 | 20:49 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9007 | 20:49 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8852 | 20:49 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6380 | 20:49 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7411 | 20:49 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2088 | 20:49 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA677 expand_more(1) | 20:50 | Gepland | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9250 | 20:50 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2234 expand_more(2) | 21:01 | Gepland | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2943 | 21:01 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6234 | 21:01 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1040 expand_more(5) | 21:01 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2452 | 21:01 | Gepland | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7519 | 21:01 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6264 | 21:01 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7703 | 21:01 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2181 | 21:01 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3504 expand_more(3) | 21:05 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2645 | 21:05 | Gepland | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5648 | 21:05 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1951 | 21:05 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA303 expand_more(4) | 21:13 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4071 | 21:13 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3203 | 21:13 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4338 | 21:13 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2385 | 21:13 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN486 | 21:15 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5351 expand_more(2) | 21:26 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9455 | 21:26 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7868 | 21:26 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2051 expand_more(3) | 21:56 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2403 | 21:56 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6693 | 21:56 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2075 | 21:56 | Gepland | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2093 expand_more(1) | 22:00 | Gepland | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4737 | 22:00 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1076 | 22:05 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2418 expand_more(4) | 22:40 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4235 | 22:40 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7110 | 22:40 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3851 | 22:40 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1597 | 22:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3915 expand_more(2) | 22:49 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3897 | 22:49 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4487 | 22:49 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN791 | 22:55 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1280 expand_more(7) | 23:02 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2427 | 23:02 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7445 | 23:02 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2555 | 23:02 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4984 | 23:02 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7298 | 23:02 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3784 | 23:02 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2072 | 23:02 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3472 expand_more(1) | 23:03 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6347 | 23:03 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA339 expand_more(1) | 23:04 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4280 | 23:04 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1004 expand_more(4) | 23:04 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2688 | 23:04 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2454 | 23:04 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6691 | 23:04 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8794 | 23:04 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2190 | 23:10 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS144 expand_more(2) | 23:27 | Gepland | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7636 | 23:27 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6506 | 23:27 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1466 expand_more(2) | 23:53 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4243 | 23:53 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6964 | 23:53 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS959 expand_more(3) | 23:59 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2609 | 23:59 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6616 | 23:59 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8880 | 23:59 | Gepland | |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2023 expand_more(3) | 05:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2387 | 05:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4826 | 05:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8791 | 05:00 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3403 expand_more(1) | 05:06 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4941 | 05:06 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN156 | 05:10 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1234 expand_more(1) | 05:14 | Gepland | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1205 | 05:14 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL940 | 05:15 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA484 expand_more(2) | 05:34 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4673 | 05:34 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2749 | 05:34 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3627 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4459 | 05:45 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3885 | 05:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS966 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2383 | 06:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4949 | 06:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6014 | 06:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8832 | 06:00 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1615 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5790 | 06:00 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6823 | 06:00 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3855 | 06:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3852 | 06:15 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4763 expand_more(3) | 06:15 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4683 | 06:15 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9456 | 06:15 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7937 | 06:15 | Gepland | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2015 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4934 | 06:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1279 expand_more(5) | 06:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2378 | 06:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7554 | 06:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4939 | 06:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3776 | 06:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2053 | 06:30 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2697 expand_more(1) | 06:32 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4674 | 06:32 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS963 expand_more(5) | 07:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2380 | 07:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4825 | 07:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6020 | 07:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8790 | 07:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1231 | 07:00 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1065 | 07:00 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS145 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9428 | 07:10 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4945 | 07:10 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3790 expand_more(1) | 07:27 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3702 | 07:27 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4092 expand_more(9) | 07:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4585 | 07:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2826 | 07:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9006 | 07:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8664 | 07:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ5285 | 07:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6381 | 07:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3191 | 07:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8595 | 07:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2078 | 07:30 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1316 | 07:35 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS215 expand_more(4) | 08:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2359 | 08:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4888 | 08:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6016 | 08:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2108 | 08:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2157 expand_more(4) | 09:36 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2388 | 09:36 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4955 | 09:36 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6018 | 09:36 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2197 | 09:36 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3701 expand_more(2) | 09:50 | Gepland | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6581 | 09:50 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3060 | 09:50 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4064 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2501 | 10:00 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5917 | 10:00 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3708 | 10:00 | Gepland | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA361 | 10:06 | Gepland | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2499 expand_more(1) | 10:32 | Gepland | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4870 | 10:32 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2048 expand_more(6) | 10:49 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2338 | 10:49 | Gepland | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7518 | 10:49 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5242 | 10:49 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4864 | 10:49 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6379 | 10:49 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2078 | 10:49 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2666 | 11:10 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3824 expand_more(3) | 11:17 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2732 | 11:17 | Gepland | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5913 | 11:17 | Gepland | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7150 | 11:17 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2187 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4940 | 11:35 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3060 | 11:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(2) | 12:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5223 | 12:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6850 | 12:50 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1452 expand_more(2) | 13:15 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7487 | 13:15 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3706 | 13:15 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN963 | 13:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1011 expand_more(5) | 13:29 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2381 | 13:29 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5176 | 13:29 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4950 | 13:29 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7610 | 13:29 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2055 | 13:29 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1255 expand_more(2) | 13:40 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4598 | 13:40 | Gepland | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9251 | 13:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3754 expand_more(2) | 13:55 | Gepland | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5915 | 13:55 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1946 | 13:55 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN113 | 13:55 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 expand_more(2) | 14:00 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7779 | 14:00 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1996 | 14:00 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1324 | 14:30 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2215 expand_more(2) | 14:48 | Gepland | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2942 | 14:48 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4944 | 14:48 | Gepland | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2271 expand_more(1) | 14:54 | Gepland | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4935 | 14:54 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4145 expand_more(3) | 15:25 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2417 | 15:25 | Gepland | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5992 | 15:25 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5293 | 15:25 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5217 expand_more(2) | 15:25 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9454 | 15:25 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8555 | 15:25 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA540 expand_more(1) | 15:27 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4792 | 15:27 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3327 expand_more(2) | 15:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2385 | 15:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4952 | 15:40 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA5259 | 16:08 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN333 | 16:25 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3425 | 17:10 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3765 expand_more(3) | 17:15 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2133 | 17:15 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6264 | 17:15 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3707 | 17:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS964 expand_more(3) | 17:48 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2390 | 17:48 | Gepland | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7520 | 17:48 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4948 | 17:48 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3412 expand_more(2) | 18:04 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7539 | 18:04 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4899 | 18:04 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2407 expand_more(1) | 18:19 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4943 | 18:19 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1379 expand_more(2) | 18:56 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6266 | 18:56 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3680 | 18:56 | Gepland | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2426 expand_more(1) | 19:04 | Gepland | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4936 | 19:04 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3832 | 19:24 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2330 expand_more(2) | 19:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2450 | 19:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4956 | 19:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2239 expand_more(2) | 20:36 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2520 | 20:36 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4953 | 20:36 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2385 expand_more(1) | 21:41 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4890 | 21:41 | Gepland | |
Vliegen van en naar Spokane International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Spokane International Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Spokane International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!