Spokane International 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3621 | 00:10 | 23:59 | 上陸した |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 | 08:25 | 08:07 | 上陸した |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2156 expand_more(2) | 08:33 | 08:22 | 上陸した |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2584 | 08:33 | 08:22 | 上陸した |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6698 | 08:33 | 08:22 | 上陸した |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN333 | 09:05 | 09:28 | 上陸した |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3851 | 09:10 | 08:52 | 上陸した |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2008 expand_more(1) | 09:52 | 09:41 | 上陸した |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4787 | 09:52 | 09:41 | 上陸した |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2151 expand_more(1) | 10:09 | 09:58 | 上陸した |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6345 | 10:09 | 09:58 | 上陸した |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3824 expand_more(2) | 10:35 | 10:36 | 上陸した |
Seattle (SEA) | KLM | KL7086 | 10:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3595 | 10:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2053 expand_more(2) | 10:51 | 10:40 | 上陸した |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2578 | 10:51 | 10:40 | 上陸した |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6689 | 10:51 | 10:40 | 上陸した |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1524 | 11:00 | 10:52 | 上陸した |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2438 | 11:35 | 11:47 | 上陸した |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4068 expand_more(4) | 11:42 | 11:12 | 上陸した |
Seattle (SEA) | KLM | KL6621 | 11:42 | 11:12 | 上陸した |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6868 | 11:42 | 11:12 | 上陸した |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2806 | 11:42 | 11:12 | 上陸した |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6909 | 11:42 | 11:12 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(1) | 11:43 | 11:49 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6820 | 11:43 | 11:49 | 上陸した |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1452 expand_more(7) | 12:07 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3801 | 12:07 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2678 | 12:07 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2350 | 12:07 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5081 | 12:07 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8440 | 12:07 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2637 | 12:07 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7568 | 12:07 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1277 | 12:20 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1010 expand_more(3) | 12:34 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2574 | 12:34 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6692 | 12:34 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1230 | 12:34 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA295 expand_more(2) | 12:38 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4599 | 12:38 | 予定 | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1058 | 12:38 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 expand_more(3) | 13:05 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4144 | 13:05 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6927 | 13:05 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8473 | 13:05 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA540 expand_more(1) | 13:38 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4792 | 13:38 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2242 | 13:45 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2415 expand_more(1) | 14:09 | 13:58 | 上陸した |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6349 | 14:09 | 13:58 | 上陸した |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2011 expand_more(1) | 14:14 | 予定 | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4750 | 14:14 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5676 expand_more(2) | 14:36 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4684 | 14:36 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9457 | 14:36 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4145 expand_more(3) | 14:54 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2451 | 14:54 | 予定 | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5992 | 14:54 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3053 | 14:54 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3332 expand_more(4) | 15:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2579 | 15:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7521 | 15:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6696 | 15:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6378 | 15:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA5600 | 15:07 | 予定 | |
Denver (DEN) | SkyWest Airlines | OO4640 | 15:15 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN5830 | 15:40 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2571 expand_more(2) | 16:09 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2133 | 16:09 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6264 | 16:09 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Sun Country Airlines | SY3025 | 16:18 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2522 | 16:20 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS962 expand_more(4) | 16:53 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2577 | 16:53 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6690 | 16:53 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6015 | 16:53 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3435 | 16:53 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | OO282 | 17:11 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3282 expand_more(2) | 17:24 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7632 | 17:24 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6495 | 17:24 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3383 | 17:30 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2435 expand_more(1) | 17:38 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6348 | 17:38 | 予定 | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2137 expand_more(1) | 18:12 | 予定 | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4752 | 18:12 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3877 expand_more(1) | 18:12 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6266 | 18:12 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3832 expand_more(4) | 18:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5698 | 18:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3655 | 18:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4427 | 18:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7919 | 18:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2076 expand_more(5) | 18:48 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2560 | 18:48 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5177 | 18:48 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6695 | 18:48 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6013 | 18:48 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3413 | 18:48 | 予定 | |
Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4676 | 19:46 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2054 expand_more(4) | 19:56 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2575 | 19:56 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5178 | 19:56 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6694 | 19:56 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8799 | 19:56 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3504 expand_more(3) | 20:44 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2305 | 20:44 | 予定 | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5648 | 20:44 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1951 | 20:44 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA677 expand_more(1) | 20:50 | 予定 | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9250 | 20:50 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2234 expand_more(2) | 21:01 | 予定 | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2943 | 21:01 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6234 | 21:01 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1040 expand_more(5) | 21:01 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2452 | 21:01 | 予定 | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7519 | 21:01 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6264 | 21:01 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7703 | 21:01 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2181 | 21:01 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5351 expand_more(2) | 21:26 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9455 | 21:26 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7868 | 21:26 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA303 expand_more(3) | 21:38 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4071 | 21:38 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4338 | 21:38 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2385 | 21:38 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3794 expand_more(8) | 21:49 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4275 | 21:49 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF8844 | 21:49 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9007 | 21:49 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8852 | 21:49 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ5284 | 21:49 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6380 | 21:49 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7411 | 21:49 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2088 | 21:49 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2051 expand_more(3) | 21:56 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2394 | 21:56 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6693 | 21:56 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2075 | 21:56 | 予定 | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2093 expand_more(1) | 22:00 | 予定 | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4737 | 22:00 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3643 | 22:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3626 expand_more(2) | 22:50 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4059 | 22:50 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4487 | 22:50 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA339 expand_more(1) | 22:59 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4280 | 22:59 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN236 | 23:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1280 expand_more(7) | 23:02 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2427 | 23:02 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7445 | 23:02 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2555 | 23:02 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4984 | 23:02 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7298 | 23:02 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3784 | 23:02 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2072 | 23:02 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3472 expand_more(1) | 23:03 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6347 | 23:03 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1004 expand_more(4) | 23:04 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2454 | 23:04 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2688 | 23:04 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6691 | 23:04 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8794 | 23:04 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS144 expand_more(2) | 23:27 | 予定 | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7636 | 23:27 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6506 | 23:27 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1466 expand_more(2) | 23:44 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4243 | 23:44 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6964 | 23:44 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1198 | 23:45 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2418 expand_more(4) | 23:56 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4235 | 23:56 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7110 | 23:56 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3851 | 23:56 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1597 | 23:56 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1024 expand_more(3) | 23:59 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3163 | 00:01 | 予定 | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7095 | 00:01 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5407 | 23:59 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS959 expand_more(4) | 23:59 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2609 | 23:59 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6616 | 23:59 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7611 | 23:59 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8880 | 23:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2023 expand_more(3) | 05:00 | 05:12 | 途中 |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2387 | 05:00 | 05:12 | 途中 |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4826 | 05:00 | 05:12 | 途中 |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8791 | 05:00 | 05:12 | 途中 |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL940 | 05:00 | 05:04 | 途中 |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3403 expand_more(1) | 05:06 | 05:28 | 途中 |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4941 | 05:06 | 05:28 | 途中 |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1234 expand_more(1) | 05:14 | 05:26 | 途中 |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1205 | 05:14 | 05:26 | 途中 |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2237 | 05:25 | 05:33 | 途中 |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1440 expand_more(1) | 05:30 | 05:43 | 途中 |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4459 | 05:30 | 05:43 | 途中 |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA484 expand_more(2) | 05:34 | 05:52 | 途中 |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4673 | 05:34 | 05:52 | 途中 |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2749 | 05:34 | 05:52 | 途中 |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS966 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2383 | 06:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4949 | 06:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6014 | 06:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8832 | 06:00 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1615 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5790 | 06:00 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6823 | 06:00 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3855 | 06:00 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN943 | 06:05 | 予定 | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2015 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4934 | 06:15 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4137 | 06:15 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4763 expand_more(3) | 06:15 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4683 | 06:15 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9456 | 06:15 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7937 | 06:15 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2697 expand_more(1) | 06:27 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4674 | 06:27 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1279 expand_more(4) | 06:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2378 | 06:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7554 | 06:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4939 | 06:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2053 | 06:30 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1232 | 06:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS963 expand_more(5) | 07:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2380 | 07:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4825 | 07:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6020 | 07:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8790 | 07:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1231 | 07:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4092 expand_more(10) | 07:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4585 | 07:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4183 | 07:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2826 | 07:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9006 | 07:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8664 | 07:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ5285 | 07:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6381 | 07:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3191 | 07:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8595 | 07:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2078 | 07:00 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS145 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9428 | 07:10 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4945 | 07:10 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3790 expand_more(1) | 07:26 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3702 | 07:26 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS215 expand_more(4) | 08:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2359 | 08:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4888 | 08:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6016 | 08:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2108 | 08:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 expand_more(2) | 09:05 | 予定 | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6581 | 09:05 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3060 | 09:05 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2157 expand_more(4) | 09:36 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2388 | 09:36 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4955 | 09:36 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6018 | 09:36 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2197 | 09:36 | 予定 | |
Monterey (MRY) | XCEL JET | XLJ411 | 09:40 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN333 | 09:50 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3851 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2206 | 10:00 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5917 | 10:00 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3708 | 10:00 | 予定 | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2499 expand_more(1) | 10:32 | 予定 | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4870 | 10:32 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2048 expand_more(6) | 10:49 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2338 | 10:49 | 予定 | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7518 | 10:49 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5242 | 10:49 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4864 | 10:49 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6379 | 10:49 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2078 | 10:49 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3824 expand_more(3) | 11:15 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2732 | 11:15 | 予定 | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5913 | 11:15 | 予定 | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7150 | 11:15 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2187 expand_more(1) | 11:34 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4940 | 11:34 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2749 | 11:35 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2844 | 12:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(2) | 12:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5223 | 12:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6850 | 12:45 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1277 | 12:55 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1452 expand_more(2) | 13:15 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7487 | 13:15 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3706 | 13:15 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3754 expand_more(3) | 13:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5915 | 13:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1946 | 13:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8196 | 13:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1011 expand_more(5) | 13:29 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2381 | 13:29 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5176 | 13:29 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4950 | 13:29 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7610 | 13:29 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2055 | 13:29 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1255 expand_more(2) | 13:40 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4598 | 13:40 | 予定 | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9251 | 13:40 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 expand_more(2) | 14:15 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7779 | 14:15 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1996 | 14:15 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1671 | 14:30 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2215 expand_more(2) | 14:49 | 予定 | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2942 | 14:49 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4944 | 14:49 | 予定 | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2271 expand_more(1) | 14:54 | 予定 | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4935 | 14:54 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA540 expand_more(1) | 15:21 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4792 | 15:21 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5217 expand_more(2) | 15:25 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9454 | 15:25 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8555 | 15:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3604 expand_more(2) | 15:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7663 | 15:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5293 | 15:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3327 expand_more(3) | 15:40 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2385 | 15:40 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4952 | 15:40 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7608 | 15:40 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA5259 | 16:08 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1262 | 16:15 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3755 | 16:55 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2571 | 17:05 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS964 expand_more(3) | 17:48 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2390 | 17:48 | 予定 | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7520 | 17:48 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4948 | 17:48 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3412 expand_more(3) | 18:04 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7539 | 18:04 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4899 | 18:04 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3731 | 18:04 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4014 | 18:15 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2407 expand_more(1) | 18:19 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4943 | 18:19 | 予定 | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2426 expand_more(1) | 18:59 | 予定 | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4936 | 18:59 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3877 expand_more(5) | 18:59 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4395 | 18:59 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5744 | 18:59 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6371 | 18:59 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2862 | 18:59 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8418 | 18:59 | 予定 | |
