Départs de Spokane International Aéroport (GEG)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2369 expand_more(5) | 06:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4673 | 06:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33739 | 06:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8087 | 06:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3136 | 06:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2737 | 06:00 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1440 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4459 | 06:00 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5542 | 06:00 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3289 | 06:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS200 expand_more(1) | 06:03 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2052 | 06:03 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2697 expand_more(2) | 06:25 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4345 | 06:25 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6086 | 06:25 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1615 expand_more(3) | 06:25 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5790 | 06:25 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5482 | 06:25 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1996 | 06:25 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2013 | 06:25 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3696 expand_more(8) | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3363 | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2287 | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2211 | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8664 | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7270 | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6125 | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6335 | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5475 | 07:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4137 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3450 | 07:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3060 | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2163 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2315 | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7554 | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2013 | 07:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA743 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9456 | 07:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7937 | 07:00 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS673 expand_more(1) | 07:03 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9400 | 07:03 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1668 | 07:23 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS360 expand_more(1) | 07:23 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2051 | 07:23 | Programmé | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2015 | 08:00 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS579 expand_more(1) | 08:28 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7602 | 08:28 | Programmé | |
| Great Falls (GTF) | SkyShare | CBC871 | 08:30 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2181 expand_more(2) | 09:01 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6379 | 09:01 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2108 | 09:01 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 expand_more(2) | 09:33 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5520 | 09:33 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3100 | 09:33 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3821 expand_more(3) | 09:55 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2732 | 09:55 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6935 | 09:55 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3708 | 09:55 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Spokane International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
