Aeropuerto de Spokane International Salidas (GEG)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 expand_more(2) | 09:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5907 | 09:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3060 | 09:20 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4444 expand_more(3) | 09:34 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2410 | 09:34 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5805 | 09:34 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3708 | 09:34 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN859 | 09:45 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN667 | 09:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5623 expand_more(1) | 11:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4437 | 11:09 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3824 expand_more(5) | 11:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4219 | 11:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2732 | 11:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5803 | 11:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3817 | 11:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1948 | 11:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2262 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2097 | 11:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3349 expand_more(5) | 11:51 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2318 | 11:51 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2556 | 11:51 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7269 | 11:51 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3776 | 11:51 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2106 | 11:51 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN284 | 12:25 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1853 expand_more(4) | 12:35 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2131 | 12:35 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7506 | 12:35 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6587 | 12:35 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4301 | 12:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5217 expand_more(3) | 12:37 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4683 | 12:37 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9454 | 12:37 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8555 | 12:37 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1887 | 12:40 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS251 expand_more(1) | 12:42 | programado | |
| Portland (PDX) | Condor | DE5182 | 12:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(3) | 12:47 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8979 | 12:47 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6979 | 12:47 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6850 | 12:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1885 expand_more(5) | 12:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6583 | 12:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36085 | 12:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8136 | 12:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3136 | 12:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2530 | 12:49 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3754 expand_more(3) | 01:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5804 | 01:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3663 | 01:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1946 | 01:00 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Spokane International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
