Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Spokane International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4120 | 00:05 | programado | |
| Tucson (TUS) | Executive Jet Management | EJM827 | 07:03 | Retrasado | |
| Rochester (RST) | Aitheras Aviation Group | PXG103 | 07:20 | Retrasado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2373 expand_more(1) | 07:29 | 06:57 | Aterrizado |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4790 | 07:29 | 06:57 | Aterrizado |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2385 expand_more(1) | 08:24 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6346 | 08:24 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 | 08:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2358 expand_more(2) | 08:56 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2584 | 08:56 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6698 | 08:56 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4348 | 09:50 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3824 | 10:37 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4828 | 10:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6196 | 11:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA677 expand_more(1) | 11:44 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6141 | 11:44 | Retrasado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6014 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9457 | 11:45 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS250 expand_more(1) | 11:46 | cancelado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6407 | 11:46 | cancelado | |
| Seattle (BFI) | XCEL JET | XLJ909 | 11:47 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1452 | 12:07 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS454 expand_more(3) | 12:29 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2551 | 12:29 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6794 | 12:29 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6015 | 12:29 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA295 expand_more(2) | 12:42 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4599 | 12:42 | programado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1058 | 12:42 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2035 expand_more(2) | 13:02 | programado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7632 | 13:02 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6979 | 13:02 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 | 13:08 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN697 | 13:40 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2871 expand_more(1) | 13:48 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4792 | 13:48 | programado | |
| Boise (BOI) | SkyWest Airlines | OO208 | 13:58 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4571 | 14:10 | programado | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3208 expand_more(1) | 14:14 | programado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4788 | 14:14 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93357 | 14:16 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2144 expand_more(4) | 14:36 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2579 | 14:36 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6696 | 14:36 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6378 | 14:36 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6013 | 14:36 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4145 expand_more(4) | 14:58 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2490 | 14:58 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6432 | 14:58 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3053 | 14:58 | programado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7889 | 14:58 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2338 | 15:05 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4775 | 15:16 | programado | |
| Portland (PDX) | SkyWest Airlines | OO298 | 15:32 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3298 expand_more(1) | 15:48 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6349 | 15:48 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4668 | 16:10 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4457 expand_more(3) | 16:10 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2133 | 16:10 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6475 | 16:10 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3680 | 16:10 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN313 | 16:35 | programado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2137 expand_more(1) | 16:40 | programado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4752 | 16:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS359 expand_more(4) | 17:03 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2537 | 17:03 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7521 | 17:03 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6788 | 17:03 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2998 | 17:03 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS2239 expand_more(4) | 17:43 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2402 | 17:43 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7445 | 17:43 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6397 | 17:43 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2078 | 17:43 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS350 expand_more(3) | 18:12 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2499 | 18:12 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6320 | 18:12 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3347 | 18:12 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3832 expand_more(5) | 18:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2984 | 18:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5696 | 18:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3655 | 18:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4427 | 18:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7127 | 18:45 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2129 expand_more(2) | 18:46 | programado | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2943 | 18:46 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6348 | 18:46 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F92851 expand_more(1) | 19:17 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42507 | 19:17 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2083 expand_more(7) | 19:49 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2560 | 19:49 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7519 | 19:49 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5177 | 19:49 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6695 | 19:49 | programado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7609 | 19:49 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3413 | 19:49 | programado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7086 | 19:49 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2418 expand_more(4) | 19:57 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5891 | 19:57 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7685 | 19:57 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3851 | 19:57 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1597 | 19:57 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G441 | 20:32 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN609 | 20:35 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3677 expand_more(2) | 20:56 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5407 | 20:56 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1951 | 20:56 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1045 expand_more(3) | 21:07 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4684 | 21:07 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9455 | 21:07 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7868 | 21:07 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1031 expand_more(4) | 21:12 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6754 | 21:12 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8085 | 21:12 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3079 | 21:12 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9026 | 21:12 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA778 expand_more(1) | 21:17 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9250 | 21:17 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4102 expand_more(6) | 21:18 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4072 | 21:18 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5809 | 21:18 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8680 | 21:18 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7458 | 21:18 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7411 | 21:18 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2088 | 21:18 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS448 expand_more(5) | 21:37 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2550 | 21:37 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5178 | 21:37 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6790 | 21:37 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3302 | 21:37 | programado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7084 | 21:37 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4938 | 22:10 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1199 | 22:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2306 expand_more(6) | 22:46 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2391 | 22:46 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2555 | 22:46 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6198 | 22:46 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7262 | 22:46 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3784 | 22:46 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2126 | 22:46 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4079 expand_more(1) | 22:50 | programado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3892 | 22:50 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1356 expand_more(1) | 22:51 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6421 | 22:51 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1466 expand_more(3) | 22:51 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4373 | 22:51 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3288 | 22:51 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3707 | 22:51 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2748 | 22:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5535 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4438 | 23:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS347 expand_more(3) | 23:01 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2529 | 23:01 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6780 | 23:01 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2997 | 23:01 | programado | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS2426 expand_more(1) | 23:03 | programado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4787 | 23:03 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2381 expand_more(1) | 23:14 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6701 | 23:14 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS566 expand_more(2) | 23:36 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7636 | 23:36 | programado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6654 | 23:36 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS426 expand_more(3) | 23:59 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2611 | 23:59 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6693 | 23:59 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8881 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS710 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4950 | 05:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2036 | 05:00 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1234 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1205 | 05:00 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2859 | 05:35 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS180 expand_more(4) | 05:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2387 | 05:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4951 | 05:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6016 | 05:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8791 | 05:40 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1440 expand_more(6) | 05:45 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4459 | 05:45 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2103 | 05:45 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2118 | 05:45 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6218 | 05:45 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3289 | 05:45 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3708 | 05:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2369 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4673 | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8087 | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3136 | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7564 | 06:00 | programado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2015 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4934 | 06:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4137 | 06:05 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1758 | 06:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2697 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4345 | 06:15 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6086 | 06:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3794 expand_more(8) | 06:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3390 | 06:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2397 | 06:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9006 | 06:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8664 | 06:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7453 | 06:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3191 | 06:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6189 | 06:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2078 | 06:25 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN396 | 06:40 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1615 expand_more(3) | 06:45 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5790 | 06:45 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6766 | 06:45 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1996 | 06:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2163 expand_more(4) | 06:58 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2378 | 06:58 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4947 | 06:58 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3776 | 06:58 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2056 | 06:58 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS673 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9400 | 07:00 | programado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4960 | 07:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA743 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4683 | 07:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9456 | 07:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7937 | 07:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5548 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4437 | 07:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS360 expand_more(4) | 07:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2381 | 07:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4975 | 07:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6020 | 07:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2072 | 07:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3790 expand_more(2) | 07:27 | programado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3231 | 07:27 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3100 | 07:27 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1762 | 07:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS181 expand_more(5) | 08:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2300 | 08:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4747 | 08:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4745 | 08:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6014 | 08:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2008 | 08:10 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2386 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4942 | 08:10 | programado | |
| Portland (HIO) | Executive Jet Management | EJM827 | 08:30 | programado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2499 expand_more(1) | 09:04 | programado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4937 | 09:04 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 expand_more(4) | 09:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5565 | 09:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3060 | 09:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1946 | 09:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5485 | 09:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2359 expand_more(5) | 10:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2388 | 10:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4955 | 10:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7608 | 10:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6379 | 10:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2197 | 10:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN642 | 10:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3824 expand_more(5) | 11:22 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2732 | 11:22 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5641 | 11:22 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5564 | 11:22 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1948 | 11:22 | programado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8254 | 11:22 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2550 | 11:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA677 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6141 | 12:25 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5217 expand_more(2) | 12:38 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9454 | 12:38 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8555 | 12:38 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS251 expand_more(1) | 12:40 | cancelado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4948 | 12:40 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(3) | 12:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8979 | 12:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7118 | 12:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6850 | 12:48 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1452 expand_more(1) | 13:20 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3706 | 13:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS455 expand_more(5) | 13:23 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2390 | 13:23 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7520 | 13:23 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5242 | 13:23 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4988 | 13:23 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4277 | 13:23 | programado | |
| Monterey (MRY) | XCEL JET | XLJ909 | 13:30 | programado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2055 expand_more(1) | 13:42 | programado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4935 | 13:42 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1255 expand_more(1) | 13:44 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9251 | 13:44 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 | 14:05 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3119 | 14:20 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2881 | 14:45 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3217 expand_more(2) | 15:00 | programado | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2942 | 15:00 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4944 | 15:00 | programado | |
| Portland (PDX) | SkyWest Airlines | OO217 | 15:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2871 expand_more(2) | 15:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4792 | 15:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6214 | 15:10 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93358 expand_more(1) | 15:11 | programado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42624 | 15:11 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2009 expand_more(3) | 15:16 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2385 | 15:16 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7518 | 15:16 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4952 | 15:16 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2375 expand_more(3) | 15:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7539 | 15:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4957 | 15:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3731 | 15:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4145 expand_more(1) | 15:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5293 | 15:45 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5573 | 16:02 | programado | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3219 expand_more(1) | 16:28 | programado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4970 | 16:28 | programado | |
| Boise (BOI) | SkyWest Airlines | OO219 | 16:28 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2938 | 16:50 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4457 | 16:55 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2337 | 17:20 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1456 | 17:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS361 expand_more(2) | 17:57 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2386 | 17:57 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4984 | 17:57 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS2164 expand_more(4) | 18:23 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2538 | 18:23 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7554 | 18:23 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6360 | 18:23 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2053 | 18:23 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS162 expand_more(3) | 19:06 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2450 | 19:06 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4956 | 19:06 | programado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7087 | 19:06 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2130 expand_more(1) | 19:26 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4943 | 19:26 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3832 | 19:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F92852 expand_more(1) | 20:12 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42508 | 20:12 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2429 expand_more(3) | 20:29 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2746 | 20:29 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4953 | 20:29 | programado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7085 | 20:29 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G431 | 21:17 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Spokane International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Spokane International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Spokane International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
