Ankünfte und Abflüge von Flügen in Spokane International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS347 expand_more(3) | 00:22 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2529 | 00:22 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6780 | 00:22 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2997 | 00:22 | geplant | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2008 expand_more(1) | 07:41 | geplant | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4787 | 07:41 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2384 expand_more(1) | 08:11 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6346 | 08:11 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 | 08:36 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN962 | 08:45 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3787 | 09:07 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2459 | 09:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2068 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2583 | 09:35 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6528 | 09:35 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2084 | 10:25 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3673 | 10:39 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4763 expand_more(1) | 10:42 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9457 | 10:42 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3215 expand_more(2) | 11:02 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2534 | 11:02 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6786 | 11:02 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93357 | 11:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5470 | 11:31 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS250 expand_more(1) | 11:39 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6407 | 11:39 | geplant | |
| College Station (CLL) | NetJets | EJA727 | 11:54 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1452 | 12:03 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(1) | 12:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6820 | 12:06 | geplant | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA327 | 12:06 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4068 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3053 | 12:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA677 expand_more(1) | 12:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6141 | 12:32 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA295 expand_more(2) | 12:45 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4599 | 12:45 | geplant | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1058 | 12:45 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 | 13:14 | geplant | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3208 expand_more(1) | 13:21 | geplant | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4788 | 13:21 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3305 expand_more(2) | 13:45 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7632 | 13:45 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6451 | 13:45 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2871 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6008 | 13:55 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2051 expand_more(4) | 13:58 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2564 | 13:58 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7445 | 13:58 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6161 | 13:58 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3784 | 13:58 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3204 expand_more(3) | 13:58 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2579 | 13:58 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6696 | 13:58 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6378 | 13:58 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3794 expand_more(7) | 14:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3713 | 14:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9007 | 14:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8680 | 14:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7411 | 14:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8435 | 14:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6426 | 14:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2088 | 14:05 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3161 | 14:40 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4145 expand_more(3) | 14:53 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2490 | 14:53 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6432 | 14:53 | geplant | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7889 | 14:53 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4773 | 15:21 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3403 expand_more(1) | 15:44 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6349 | 15:44 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2809 | 15:45 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1503 expand_more(2) | 15:48 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2133 | 15:48 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6475 | 15:48 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2054 expand_more(5) | 16:21 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2537 | 16:21 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7521 | 16:21 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6788 | 16:21 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6015 | 16:21 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2998 | 16:21 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2944 | 17:10 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3706 expand_more(3) | 18:33 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6476 | 18:33 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3288 | 18:33 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3707 | 18:33 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2404 expand_more(2) | 18:52 | geplant | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2943 | 18:52 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6348 | 18:52 | geplant | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2137 expand_more(1) | 18:54 | geplant | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4752 | 18:54 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS286 expand_more(6) | 18:54 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2560 | 18:54 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5177 | 18:54 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6695 | 18:54 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6013 | 18:54 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3413 | 18:54 | geplant | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7084 | 18:54 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3832 expand_more(5) | 18:58 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2984 | 18:58 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5696 | 18:58 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3655 | 18:58 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4427 | 18:58 | geplant | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7127 | 18:58 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2358 expand_more(7) | 20:01 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2584 | 20:01 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7519 | 20:01 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5178 | 20:01 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6698 | 20:01 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7609 | 20:01 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2155 | 20:01 | geplant | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7086 | 20:01 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2418 expand_more(4) | 20:03 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5891 | 20:03 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7685 | 20:03 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3851 | 20:03 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1597 | 20:03 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G475 | 20:26 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA778 expand_more(1) | 20:45 | geplant | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9250 | 20:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1031 expand_more(4) | 20:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4122 | 20:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8085 | 20:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3079 | 20:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9026 | 20:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2821 expand_more(1) | 21:08 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1951 | 21:08 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS448 expand_more(3) | 21:14 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2550 | 21:14 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6790 | 21:14 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3302 | 21:14 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2306 expand_more(5) | 22:23 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2391 | 22:23 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2555 | 22:23 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6198 | 22:23 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7262 | 22:23 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2126 | 22:23 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL683 expand_more(3) | 22:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3153 | 22:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6573 | 22:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7041 | 22:25 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1573 | 22:40 | geplant | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2426 expand_more(1) | 22:46 | geplant | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4746 | 22:46 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3763 expand_more(2) | 22:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4267 | 22:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4487 | 22:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1382 expand_more(3) | 22:59 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2611 | 22:59 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6693 | 22:59 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8881 | 22:59 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2381 expand_more(2) | 23:09 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4310 | 23:09 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6142 | 23:09 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1362 expand_more(2) | 23:15 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6421 | 23:15 | geplant | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7605 | 23:15 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5351 expand_more(2) | 23:29 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4684 | 23:29 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9455 | 23:29 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3142 | 23:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2462 | 23:55 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS566 expand_more(2) | 23:56 | geplant | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7636 | 23:56 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6654 | 23:56 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3222 expand_more(2) | 23:59 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4373 | 23:59 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3680 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS710 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4950 | 05:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2093 | 05:00 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN768 | 05:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1234 expand_more(2) | 05:10 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4598 | 05:10 | geplant | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1205 | 05:10 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2369 expand_more(3) | 05:25 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4673 | 05:25 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8087 | 05:25 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2737 | 05:25 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2810 | 05:25 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2805 | 05:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS320 expand_more(4) | 05:51 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2387 | 05:51 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4951 | 05:51 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6016 | 05:51 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8791 | 05:51 | geplant | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2015 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4934 | 06:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1440 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4459 | 06:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6218 | 06:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3289 | 06:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4137 | 06:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4661 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4683 | 06:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9456 | 06:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7937 | 06:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1615 expand_more(3) | 06:05 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5790 | 06:05 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6766 | 06:05 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1996 | 06:05 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2494 | 06:25 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2697 expand_more(2) | 06:31 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4674 | 06:31 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6086 | 06:31 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS673 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9400 | 07:00 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4960 | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2163 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2378 | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4947 | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2056 | 07:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3916 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3702 | 07:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3100 | 07:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS360 expand_more(4) | 07:35 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2381 | 07:35 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4975 | 07:35 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6020 | 07:35 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2072 | 07:35 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2385 expand_more(2) | 08:21 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4942 | 08:21 | geplant | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7602 | 08:21 | geplant | |
| Calgary (YYC) | Flexjet | LXJ365 | 08:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS215 expand_more(4) | 08:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2333 | 08:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4954 | 08:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6379 | 08:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2054 | 08:45 | geplant | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2499 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4937 | 08:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5565 | 09:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5576 | 09:20 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2812 | 09:30 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3787 expand_more(3) | 09:50 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2489 | 09:50 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6219 | 09:50 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3708 | 09:50 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2459 | 10:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2069 expand_more(5) | 10:15 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2321 | 10:15 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2327 | 10:15 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7518 | 10:15 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4790 | 10:15 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2058 | 10:15 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN963 | 11:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3673 expand_more(3) | 11:19 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2732 | 11:19 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5563 | 11:19 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1948 | 11:19 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5623 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4437 | 11:25 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3215 expand_more(4) | 11:42 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2534 | 11:42 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4971 | 11:42 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7608 | 11:42 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2065 | 11:42 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93358 | 12:03 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS251 expand_more(1) | 12:33 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4948 | 12:33 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5217 expand_more(2) | 12:45 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9454 | 12:45 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8555 | 12:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4068 expand_more(3) | 13:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1946 | 13:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6597 | 13:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6646 | 13:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA677 expand_more(1) | 13:14 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6141 | 13:14 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1452 expand_more(1) | 13:15 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3706 | 13:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(3) | 13:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8979 | 13:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7118 | 13:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6850 | 13:16 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1255 | 13:47 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3306 expand_more(3) | 14:01 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7539 | 14:01 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4809 | 14:01 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3731 | 14:01 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 | 14:09 | geplant | |
| Denver (BJC) | Alante Air Charter | SVL56 | 14:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2164 expand_more(5) | 14:38 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2538 | 14:38 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7554 | 14:38 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2556 | 14:38 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4938 | 14:38 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3776 | 14:38 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3035 expand_more(4) | 14:38 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2385 | 14:38 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7520 | 14:38 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5242 | 14:38 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4952 | 14:38 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3794 expand_more(5) | 14:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2397 | 14:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9006 | 14:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3191 | 14:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6189 | 14:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2078 | 14:45 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2871 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6008 | 15:05 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2813 | 15:20 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3453 expand_more(2) | 15:23 | geplant | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2942 | 15:23 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4944 | 15:23 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4145 expand_more(1) | 15:33 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5293 | 15:33 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5721 | 16:05 | geplant | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3219 expand_more(1) | 16:24 | geplant | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4935 | 16:24 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2809 | 16:25 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1503 | 16:43 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2074 expand_more(3) | 17:01 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2746 | 17:01 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4953 | 17:01 | geplant | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7087 | 17:01 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2817 | 17:50 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3706 | 19:15 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2407 expand_more(1) | 19:34 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4943 | 19:34 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3832 | 19:38 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS319 expand_more(3) | 19:39 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2450 | 19:39 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4956 | 19:39 | geplant | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7085 | 19:39 | geplant | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2064 expand_more(1) | 19:47 | geplant | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4936 | 19:47 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2359 expand_more(3) | 20:59 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2388 | 20:59 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4955 | 20:59 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2197 | 20:59 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41709 | 21:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL683 expand_more(3) | 23:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4593 | 23:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6573 | 23:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6853 | 23:35 | geplant | |
Fliegen nach und von Spokane International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Spokane International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Spokane International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
