Flyg ankomster och avgångar på Spokane International Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN5478 | 00:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS959 expand_more(4) | 00:27 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2789 | 00:27 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6688 | 00:27 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7611 | 00:27 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8880 | 00:27 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2008 expand_more(1) | 07:42 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4787 | 07:42 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2385 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6346 | 08:05 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2358 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2584 | 08:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6698 | 08:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 | 08:37 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3787 | 09:03 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2218 | 09:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2069 expand_more(2) | 09:32 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2433 | 09:32 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6528 | 09:32 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3673 | 10:36 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5702 expand_more(1) | 10:39 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9457 | 10:39 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3294 expand_more(2) | 11:06 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2674 | 11:06 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6712 | 11:06 | schemalagd | |
Portland (PDX) | AlphaSky | AS863 expand_more(1) | 11:39 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6345 | 11:39 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(2) | 11:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6196 | 11:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6820 | 11:41 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5230 | 11:42 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1381 expand_more(2) | 11:43 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6583 | 11:43 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8135 | 11:43 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN653 | 11:55 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1452 | 12:01 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA677 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6141 | 12:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4068 | 12:35 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA295 expand_more(2) | 12:36 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4599 | 12:36 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1058 | 12:36 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1010 expand_more(2) | 12:37 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2574 | 12:37 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6692 | 12:37 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3282 expand_more(2) | 13:04 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7632 | 13:04 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6650 | 13:04 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 | 13:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2273 expand_more(3) | 13:12 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2386 | 13:12 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7445 | 13:12 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4975 | 13:12 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA540 expand_more(1) | 13:22 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4792 | 13:22 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1143 | 13:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3794 expand_more(3) | 13:58 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9007 | 13:58 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8435 | 13:58 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2088 | 13:58 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3250 expand_more(1) | 14:03 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4755 | 14:03 | schemalagd | |
Mesa (MSC) | NetJets | EJA640 | 14:26 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4145 expand_more(5) | 14:57 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2490 | 14:57 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5992 | 14:57 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3053 | 14:57 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8292 | 14:57 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS5547 | 14:57 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3210 expand_more(4) | 15:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2519 | 15:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7521 | 15:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6533 | 15:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6378 | 15:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA4680 | 15:10 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3201 expand_more(1) | 15:37 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6351 | 15:37 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3045 | 15:40 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1503 expand_more(2) | 15:53 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2133 | 15:53 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6264 | 15:53 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2203 | 16:35 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3671 expand_more(3) | 16:44 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5698 | 16:44 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3655 | 16:44 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3664 | 16:44 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS962 expand_more(4) | 16:59 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2577 | 16:59 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6690 | 16:59 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6015 | 16:59 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3435 | 16:59 | schemalagd | |
Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4746 | 17:48 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3706 expand_more(3) | 18:25 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6964 | 18:25 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3288 | 18:25 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3707 | 18:25 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3832 expand_more(3) | 18:43 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5648 | 18:43 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3917 | 18:43 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4427 | 18:43 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS960 expand_more(5) | 18:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2578 | 18:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5177 | 18:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6689 | 18:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6013 | 18:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2172 | 18:50 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2350 expand_more(1) | 18:52 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6348 | 18:52 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2137 expand_more(1) | 19:06 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4752 | 19:06 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2418 expand_more(4) | 19:46 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5891 | 19:46 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7110 | 19:46 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3851 | 19:46 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1597 | 19:46 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2054 expand_more(6) | 20:13 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2575 | 20:13 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5178 | 20:13 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6694 | 20:13 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7609 | 20:13 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8799 | 20:13 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Starlux | JX7086 | 20:13 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA778 expand_more(1) | 20:24 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9250 | 20:24 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3820 expand_more(2) | 21:05 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5990 | 21:05 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1951 | 21:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3576 expand_more(6) | 21:38 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3443 | 21:38 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2941 | 21:38 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8852 | 21:38 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6380 | 21:38 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7411 | 21:38 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5474 | 21:38 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA303 expand_more(4) | 21:49 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4071 | 21:49 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8085 | 21:49 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4338 | 21:49 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2385 | 21:49 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2243 expand_more(1) | 21:59 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4748 | 21:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL683 expand_more(4) | 22:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3077 | 22:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8993 | 22:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5528 | 22:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7041 | 22:05 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2985 | 22:35 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1121 expand_more(6) | 22:36 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2384 | 22:36 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5183 | 22:36 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4972 | 22:36 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7276 | 22:36 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3784 | 22:36 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2080 | 22:36 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS144 expand_more(2) | 22:41 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7636 | 22:41 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6506 | 22:41 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2077 expand_more(5) | 22:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2513 | 22:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7519 | 22:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6532 | 22:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2174 | 22:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Starlux | JX7084 | 22:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3763 expand_more(3) | 23:01 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4267 | 23:01 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7621 | 23:01 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4487 | 23:01 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1241 expand_more(3) | 23:08 | schemalagd | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2943 | 23:08 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6347 | 23:08 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Icelandair | FI7605 | 23:08 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5351 expand_more(2) | 23:15 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9455 | 23:15 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7868 | 23:15 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2876 expand_more(1) | 23:16 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6701 | 23:16 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4602 | 23:20 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3222 expand_more(3) | 23:43 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4373 | 23:43 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6266 | 23:43 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3680 | 23:43 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2477 | 23:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2259 expand_more(1) | 23:59 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5407 | 23:59 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA423 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1205 | 05:05 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2820 | 05:05 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1155 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4941 | 05:05 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2093 | 05:05 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2015 expand_more(1) | 05:11 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4934 | 05:11 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2253 | 05:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2369 expand_more(3) | 05:40 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4673 | 05:40 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8087 | 05:40 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2530 | 05:40 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1615 expand_more(3) | 05:45 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5790 | 05:45 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6823 | 05:45 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3855 | 05:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2050 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2363 | 06:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4907 | 06:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6014 | 06:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2051 | 06:00 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1440 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4459 | 06:00 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3289 | 06:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4137 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6826 | 06:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS5416 | 06:10 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2863 | 06:10 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3580 expand_more(8) | 06:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3950 | 06:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2126 | 06:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8664 | 06:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6381 | 06:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3130 | 06:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6425 | 06:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6470 | 06:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5475 | 06:20 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2697 expand_more(2) | 06:34 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4674 | 06:34 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6086 | 06:34 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1764 | 06:35 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS145 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9428 | 07:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4945 | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1078 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2358 | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5241 | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4889 | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7263 | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2043 | 07:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3916 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3702 | 07:15 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4661 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4683 | 07:15 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9456 | 07:15 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7937 | 07:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS215 expand_more(4) | 07:30 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2376 | 07:30 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4954 | 07:30 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6016 | 07:30 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2108 | 07:30 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2282 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4894 | 08:30 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2499 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4937 | 08:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2359 expand_more(4) | 09:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2388 | 09:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4955 | 09:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6018 | 09:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2197 | 09:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | AlphaSky | AS9413 | 09:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 expand_more(2) | 09:22 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6581 | 09:22 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3060 | 09:22 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3787 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2615 | 09:45 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5919 | 09:45 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3708 | 09:45 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2218 | 10:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2351 expand_more(6) | 10:12 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2368 | 10:12 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7518 | 10:12 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4908 | 10:12 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6379 | 10:12 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6020 | 10:12 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2053 | 10:12 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3673 expand_more(4) | 11:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2732 | 11:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7663 | 11:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3817 | 11:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8254 | 11:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5332 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4437 | 11:20 | schemalagd | |
Hailey (SUN) | NetJets | EJA821 | 11:42 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3294 expand_more(5) | 11:46 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2674 | 11:46 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5242 | 11:46 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4957 | 11:46 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7702 | 11:46 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2054 | 11:46 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2615 | 12:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1381 expand_more(4) | 12:33 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6583 | 12:33 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8136 | 12:33 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3136 | 12:33 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2542 | 12:33 | schemalagd | |
Portland (PDX) | AlphaSky | AS864 expand_more(2) | 12:34 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4940 | 12:34 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Icelandair | FI7602 | 12:34 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5217 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9454 | 12:35 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8555 | 12:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(3) | 12:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8979 | 12:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5223 | 12:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6850 | 12:51 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1452 expand_more(2) | 13:10 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7487 | 13:10 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3706 | 13:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA677 expand_more(1) | 13:12 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6141 | 13:12 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4068 expand_more(3) | 13:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5913 | 13:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3663 | 13:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1946 | 13:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1011 expand_more(4) | 13:31 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2381 | 13:31 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5176 | 13:31 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4950 | 13:31 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2055 | 13:31 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1255 expand_more(1) | 13:38 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9251 | 13:38 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3412 expand_more(3) | 13:44 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7539 | 13:44 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4913 | 13:44 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3731 | 13:44 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2274 expand_more(4) | 13:52 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2361 | 13:52 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7554 | 13:52 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4892 | 13:52 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3776 | 13:52 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2855 | 14:15 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 expand_more(2) | 14:17 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7779 | 14:17 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1996 | 14:17 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3794 expand_more(6) | 14:38 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3645 | 14:38 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2397 | 14:38 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9006 | 14:38 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3191 | 14:38 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6189 | 14:38 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2078 | 14:38 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA540 expand_more(1) | 15:10 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4792 | 15:10 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3203 expand_more(2) | 15:25 | schemalagd | |
