Flyankomster og avganger på Spokane International Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4120 | 00.05 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Executive Jet Management | EJM827 | 07.03 | Forsinket | |
| Rochester (RST) | Aitheras Aviation Group | PXG103 | 07.20 | Forsinket | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2373 expand_more(1) | 07.29 | 06:57 | landet |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4790 | 07.29 | 06:57 | landet |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2385 expand_more(1) | 08.24 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6346 | 08.24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 | 08.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2358 expand_more(2) | 08.56 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2584 | 08.56 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6698 | 08.56 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4348 | 09.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3824 | 10.37 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4828 | 10.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6196 | 11.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA677 expand_more(1) | 11.44 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6141 | 11.44 | Forsinket | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6014 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9457 | 11.45 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS250 expand_more(1) | 11.46 | avbrutt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6407 | 11.46 | avbrutt | |
| Seattle (BFI) | XCEL JET | XLJ909 | 11.47 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1452 | 12.07 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS454 expand_more(3) | 12.29 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2551 | 12.29 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6794 | 12.29 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6015 | 12.29 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA295 expand_more(2) | 12.42 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4599 | 12.42 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1058 | 12.42 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2035 expand_more(2) | 13.02 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7632 | 13.02 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6979 | 13.02 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 | 13.08 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN697 | 13.40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2871 expand_more(1) | 13.48 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4792 | 13.48 | planlagt | |
| Boise (BOI) | SkyWest Airlines | OO208 | 13.58 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4571 | 14.10 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3208 expand_more(1) | 14.14 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4788 | 14.14 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93357 | 14.16 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2144 expand_more(4) | 14.36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2579 | 14.36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6696 | 14.36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6378 | 14.36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6013 | 14.36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4145 expand_more(4) | 14.58 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2490 | 14.58 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6432 | 14.58 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3053 | 14.58 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7889 | 14.58 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2338 | 15.05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4775 | 15.16 | planlagt | |
| Portland (PDX) | SkyWest Airlines | OO298 | 15.32 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3298 expand_more(1) | 15.48 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6349 | 15.48 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4668 | 16.10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4457 expand_more(3) | 16.10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2133 | 16.10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6475 | 16.10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3680 | 16.10 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN313 | 16.35 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2137 expand_more(1) | 16.40 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4752 | 16.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS359 expand_more(4) | 17.03 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2537 | 17.03 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7521 | 17.03 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6788 | 17.03 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2998 | 17.03 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS2239 expand_more(4) | 17.43 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2402 | 17.43 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7445 | 17.43 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6397 | 17.43 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2078 | 17.43 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS350 expand_more(3) | 18.12 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2499 | 18.12 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6320 | 18.12 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3347 | 18.12 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3832 expand_more(5) | 18.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2984 | 18.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5696 | 18.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3655 | 18.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4427 | 18.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7127 | 18.45 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2129 expand_more(2) | 18.46 | planlagt | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2943 | 18.46 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6348 | 18.46 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F92851 expand_more(1) | 19.17 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42507 | 19.17 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2083 expand_more(7) | 19.49 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2560 | 19.49 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7519 | 19.49 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5177 | 19.49 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6695 | 19.49 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7609 | 19.49 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3413 | 19.49 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7086 | 19.49 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2418 expand_more(4) | 19.57 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5891 | 19.57 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7685 | 19.57 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3851 | 19.57 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1597 | 19.57 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G441 | 20.32 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN609 | 20.35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3677 expand_more(2) | 20.56 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5407 | 20.56 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1951 | 20.56 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1045 expand_more(3) | 21.07 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4684 | 21.07 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9455 | 21.07 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7868 | 21.07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1031 expand_more(4) | 21.12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6754 | 21.12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8085 | 21.12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3079 | 21.12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9026 | 21.12 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA778 expand_more(1) | 21.17 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9250 | 21.17 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4102 expand_more(6) | 21.18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4072 | 21.18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5809 | 21.18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8680 | 21.18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7458 | 21.18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7411 | 21.18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2088 | 21.18 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS448 expand_more(5) | 21.37 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2550 | 21.37 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5178 | 21.37 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6790 | 21.37 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3302 | 21.37 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7084 | 21.37 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4938 | 22.10 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1199 | 22.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2306 expand_more(6) | 22.46 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2391 | 22.46 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2555 | 22.46 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6198 | 22.46 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7262 | 22.46 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3784 | 22.46 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2126 | 22.46 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4079 expand_more(1) | 22.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3892 | 22.50 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1356 expand_more(1) | 22.51 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6421 | 22.51 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1466 expand_more(3) | 22.51 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4373 | 22.51 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3288 | 22.51 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3707 | 22.51 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2748 | 22.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5535 expand_more(1) | 23.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4438 | 23.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS347 expand_more(3) | 23.01 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2529 | 23.01 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6780 | 23.01 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2997 | 23.01 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS2426 expand_more(1) | 23.03 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4787 | 23.03 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2381 expand_more(1) | 23.14 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6701 | 23.14 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS566 expand_more(2) | 23.36 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7636 | 23.36 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6654 | 23.36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS426 expand_more(3) | 23.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2611 | 23.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6693 | 23.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8881 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS710 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4950 | 05.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2036 | 05.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1234 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1205 | 05.00 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2859 | 05.35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS180 expand_more(4) | 05.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2387 | 05.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4951 | 05.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6016 | 05.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8791 | 05.40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1440 expand_more(6) | 05.45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4459 | 05.45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2103 | 05.45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2118 | 05.45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6218 | 05.45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3289 | 05.45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3708 | 05.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2369 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4673 | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8087 | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3136 | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7564 | 06.00 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2015 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4934 | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4137 | 06.05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1758 | 06.10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2697 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4345 | 06.15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6086 | 06.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3794 expand_more(8) | 06.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3390 | 06.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2397 | 06.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9006 | 06.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8664 | 06.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7453 | 06.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3191 | 06.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6189 | 06.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2078 | 06.25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN396 | 06.40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1615 expand_more(3) | 06.45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5790 | 06.45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6766 | 06.45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1996 | 06.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2163 expand_more(4) | 06.58 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2378 | 06.58 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4947 | 06.58 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3776 | 06.58 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2056 | 06.58 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS673 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9400 | 07.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4960 | 07.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA743 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4683 | 07.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9456 | 07.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7937 | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5548 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4437 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS360 expand_more(4) | 07.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2381 | 07.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4975 | 07.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6020 | 07.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2072 | 07.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3790 expand_more(2) | 07.27 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3231 | 07.27 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3100 | 07.27 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1762 | 07.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS181 expand_more(5) | 08.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2300 | 08.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4747 | 08.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4745 | 08.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6014 | 08.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2008 | 08.10 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2386 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4942 | 08.10 | planlagt | |
| Portland (HIO) | Executive Jet Management | EJM827 | 08.30 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2499 expand_more(1) | 09.04 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4937 | 09.04 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 expand_more(4) | 09.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5565 | 09.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3060 | 09.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1946 | 09.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5485 | 09.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2359 expand_more(5) | 10.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2388 | 10.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4955 | 10.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7608 | 10.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6379 | 10.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2197 | 10.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN642 | 10.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3824 expand_more(5) | 11.22 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2732 | 11.22 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5641 | 11.22 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5564 | 11.22 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1948 | 11.22 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8254 | 11.22 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2550 | 11.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA677 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6141 | 12.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5217 expand_more(2) | 12.38 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9454 | 12.38 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8555 | 12.38 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS251 expand_more(1) | 12.40 | avbrutt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4948 | 12.40 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(3) | 12.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8979 | 12.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7118 | 12.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6850 | 12.48 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1452 expand_more(1) | 13.20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3706 | 13.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS455 expand_more(5) | 13.23 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2390 | 13.23 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7520 | 13.23 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5242 | 13.23 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4988 | 13.23 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4277 | 13.23 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | XCEL JET | XLJ909 | 13.30 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2055 expand_more(1) | 13.42 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4935 | 13.42 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1255 expand_more(1) | 13.44 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9251 | 13.44 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 | 14.05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3119 | 14.20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2881 | 14.45 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3217 expand_more(2) | 15.00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2942 | 15.00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4944 | 15.00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | SkyWest Airlines | OO217 | 15.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2871 expand_more(2) | 15.10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4792 | 15.10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6214 | 15.10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93358 expand_more(1) | 15.11 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42624 | 15.11 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2009 expand_more(3) | 15.16 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2385 | 15.16 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7518 | 15.16 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4952 | 15.16 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2375 expand_more(3) | 15.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7539 | 15.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4957 | 15.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3731 | 15.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4145 expand_more(1) | 15.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5293 | 15.45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5573 | 16.02 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3219 expand_more(1) | 16.28 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4970 | 16.28 | planlagt | |
| Boise (BOI) | SkyWest Airlines | OO219 | 16.28 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2938 | 16.50 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4457 | 16.55 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2337 | 17.20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1456 | 17.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS361 expand_more(2) | 17.57 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2386 | 17.57 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4984 | 17.57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS2164 expand_more(4) | 18.23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2538 | 18.23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7554 | 18.23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6360 | 18.23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2053 | 18.23 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS162 expand_more(3) | 19.06 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2450 | 19.06 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4956 | 19.06 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7087 | 19.06 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2130 expand_more(1) | 19.26 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4943 | 19.26 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3832 | 19.30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F92852 expand_more(1) | 20.12 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42508 | 20.12 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2429 expand_more(3) | 20.29 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2746 | 20.29 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4953 | 20.29 | planlagt | |
